Orandelli
Futbol
Basketbol
Canlı Yayın
Betistuta
Iletisim
<
March 2021
>
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Takım'a Göre
EvSahibi
Deplasman
İç Saha
Dış Saha
İç Saha
Dış Saha
391013 || 01:00 || San Martin Corrientes - Libertad CD || Arjantin-A Lig
375570 || 02:10 || San Lorenzo - Franca BC || Basketbol Sampiyonlar Ligi Amerika-Grup C
391014 || 03:30 || La Union Formosa - Penarol Mar Del Plata || Arjantin-A Lig
381791 || 07:00 || Shanxi Brave Dragons - Jilin Northeast Tigers || Çin-CBA Ligi
381772 || 07:30 || Beikong Fly Dragons - Beijing Ducks || Çin-CBA Ligi
381789 || 14:35 || Xinjiang Flying Tigers - Shenzhen Leopards || Çin-CBA Ligi
381787 || 15:00 || Zhejiang Golden Bulls - Nanjing Tongxi || Çin-CBA Ligi
385559 || 19:00 || BC Siauliai - Zalgiris Kaunas || Litvanya-Erkekler Ligi
217381 || 19:30 || Rytas Vilnius - BC Lietkabelis || Litvanya-Erkekler Ligi
356061 || 19:30 || Spojnia - Anwil Wloclawek || Polonya-Energa Basket Liga
391091 || 20:00 || Tofas - Hapoel Holon || FIBA Sampiyonlar Ligi-Play-Off Grup I
391097 || 20:00 || VEF Riga - KK Igokea || FIBA Sampiyonlar Ligi-Play-Off Grup J
391099 || 20:30 || San Pablo Burgos - Tenerife || FIBA Sampiyonlar Ligi-Play-Off Grup J
391077 || 20:30 || CEZ Nymburk - Dinamo Sassari || FIBA Sampiyonlar Ligi-Play-Off Grup L
360617 || 21:00 || Löwen Braunschweig - Bayern München || Almanya-BBL
381512 || 21:00 || Mitteldeutscher BC - s.Oliver Würzburg || Almanya-BBL
346357 || 21:00 || ALBA Berlin - Ewe Baskets Oldenburg || Almanya-BBL
360619 || 21:00 || Unicaja Malaga - AS Monaco || EuroCup-Top 16 Grup E
360621 || 21:00 || Buducnost Podgorica - Cedevita Olimpija || EuroCup-Top 16 Grup G
270220 || 21:00 || Orleans Loiret - Chorale de Roanne || Fransa-LNB Pro A
391016 || 21:00 || Start Lublin - Trefl Sopot || Polonya-Energa Basket Liga
360618 || 22:00 || Nanterre 92 - Joventut Badalona || EuroCup-Top 16 Grup E
348102 || 22:00 || Enea Astoria - Asseco Arka Gdynia || Polonya-Energa Basket Liga
360616 || 22:30 || Riesen Ludwigsburg - BV Chemnitz 99 || Almanya-BBL
360620 || 22:30 || Virtus Bologna - JL Bourg Basket || EuroCup-Top 16 Grup G
391090 || 22:30 || New Basket Brindisi - Pinar Karsiyaka || FIBA Sampiyonlar Ligi-Play-Off Grup I
359331 || 23:00 || Asvel Lyon-Villeurbanne - JDA Dijon Basket || Fransa-LNB Pro A
Lig/Kupa
Ülke/Şampiyona
Tümü
01.01.
2019
Son6Ay
tarihinden sonraki verileri getir
Temizle
Maç Sonucu (Uzatma dahil)
Handikaplı Maç Sonucu
İlk Yarı
Handikaplı İlk Yarı
MS1
MS2
HMS1
Hand.
HMS2
IY1
IY0
IY2
HIY1
Hand.
HIY2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Toplam Sayı
İlk Yarı / Maç Sonucu
ALT
Barem
UST
1/1
0/1
2/1
1/0
0/0
2/0
1/2
0/2
2/2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bahis oynayan tüm bireyler, bulunduğu ülkenin kural ve yasalarından sorumludur